Prof. Dr. med. Karlheinz Seidl
Vita - Direktor der Medizinischen Klinik I
- seit 07/2015 | Direktor der Med. Klinik I am Klinikum Ingolstadt
- 11/2010 – 06/2015 | Direktor der Med. Klinik IV am Klinikum Ingolstadt
- 10/2007 – 10/2010 | Leitender Arzt der eigenständigen Abteilung Klinische Elektrophysiologie am Herzzentrum Ludwigshafen
- 10/1998 | Erlangung der Teilgebietsbezeichnung Kardiologie
- 06/1998 | Fakultative Weiterbildung: Spezielle internistische Intensivmedizin
- 12/1997 – 09/2007 | Leitender Oberarzt
- 04/1994 | Erlangung des Facharzttitels: Facharzt für Innere Medizin
- 01/1994 | Oberarzt in der Kardiologie des Herzzentrum Ludwigshafen
- 1992 – 1994 | Rotation Med. Klinik A (Direktor Prof. Dr. Brass, Schwerpunkte: Allgemeine innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Nephrologie/Dialyse, Endokrinologie/Rheumatologie) und Med. Klinik C (Prof. Dr. Riemann, Schwerpunkte: Gastroenterologie/Gastroenterologische Onkologie/Hepatologie, Diabetes/Stoffwechselkrankheiten, Infektionskrankheiten)
- 01/1991 | Leiter der Abteilung Klinische Elektrophysiologie, innerhalb der Kardiologie
- 03/1990 – 08/1990 | Hospitation als wissenschaftlicher Assistent an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster bei Prof. Dr. G. Breithardt
- 12/1987 | Beginn als Assistenzarzt in der Kardiologie des Klinikums Ludwigshafen (Direktor: Prof. Dr. Senges)
- Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Kardiologie
- Fakultative Weiterbildung: Spezielle internistische Intensivmedizin
- Zusatzqualifikationen: Interventionelle Kardiologie, Spezielle Rhythmologie
- Leiter der Ausbildungsstätten Interventionelle Kardiologie und Spezielle Rhythmologie
- 2015 | Berufbegleitendes Studium „Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“ an der THI Ingolstadt mit Abschluss MBA
- 03/2005 | Fortbildung „Innovatives Krankenhausmanagement“
- 09/2006 | Außerplanmäßiger Professor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- 01/2002 | Venia Legendi für das Fach Innere Medizin an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg mit dem Thema: Klinische Anwendung des Non-Contact-Mappings bei der Katheterablation atrialer und ventrikulärer Arrhythmien
(Prof. Dr. Senges/Prof. Dr. Kübler) - 11/1987 | Elektrophysiologische Dissertation an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Thema: Klinische Wirksamkeit des Klasse-III-Antiarrhythmikums Sotalol bei Patienten mit lebensbedrohlichen ventrikulären Herzrhythmusstörungen.
(Betreuer: Prof. Dr. Senges)
- seit 2010 | Mitglied des wissenschaftlichen Komitees der International Academy of Cardiology
- seit 2002 | Fellow Europäische Gesellschaft für Kardiologie und Mitglied der European Heart Rhythm Association (EHRA)
- seit 1990 | Deutsche Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung
- 1998 -2006 | Mitglied des wissenschaftlichen Komitees bei Cardiostim
- seit 1996 | North American Society of Pacing and Electrophysiology, jetzt Heart Rhythm Society (HRS)
- 2010 | Mitglied Steering-Komitee der MFI-Studie (Magnetfeld Imaging des Herzens zur Risikostratifikation für den plötzlichen Herztod)
- 2007 | Initiierung und Studienleitung der multizentrischen CAMI-Register-Studie (Cardiac arrest during acute myocardial infarction)
- 1998 | Mitglied Steering-Komitee der IRIS-Studie (Immediate Risk Stratification Improves Survival)
- 1997 | Initiierung und Studienleitung der multizentrischen APOS-Studie (Einfluß der atrialen Schrittmacher-sondenlage auf das Entstehen von Vorhoffllimmern)
- 1994 – 1999 | Initiierung und Studienleitung der multizentrischen PIRS-Studie (Post-Infarkt-Risiko¬stratifikations-Studie)
- seit 2006 | Studentenuntericht Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg im Rahmen der HeiCuMed Vorlesung
- seit 1998 | EKG-Seminar für Examenssemester, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
- seit 1998 | EKG-Kurs für Studenten im Praktischen Jahr, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
- seit 1994 | Übernahme von Vorlesungen für Studenten im Praktischen Jahr mit kardiologischen Themen in Vertretung von Prof. Senges
- seit 1991 | EKG-Seminar für Examenssemester, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz
- Kardiologie
- Innere Medizin
- Internistische Intensivmedizin
- 2010 | Erstellung des Kommentars zu den ESC 2009 Guidelines for the diagnosis and management of syncope der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
- 2008 | Erstellung des Kommentars zu den ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death – executive summary der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
- 2008 | Erstellung des Kommentars zu den ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with atrial fibrillation – executive summary der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
- 2003 – 2009 | Mitglied des Nukleus des Clusters Rhythmologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Arbeitsgruppe “Herzschrittmacher und Arrhythmie”
- seit 2002 | BQ: Mitarbeit bei der Qualitätssicherung im Rahmen des DV-gestützten Patientenverwaltungs- und Untersuchungsprogramm.
- seit 2002 | BQS: Mitarbeit bei der Erstellung von Datenerfassungsbögen und ersten Qualitätskriterien für klinische Elektrophysiologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
- April 2002 | Erstellung Leitlinien “Synkopenmanagement” der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und
04/2003 Vorlage bei der klinischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie