Unsere laufenden Studien
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller laufenden Studien. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern.
Studienname | Abteilung | Kurzbeschreibung |
ADRED | Notfallklinik/ Apotheke |
Studie zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die zu Krankenhausnotfallbehandlungen führen: Ursachenanalyse und Anteil vermeidbarer Medikationsfehler |
Reset CRT | Med. Klinik I | Reevaluierung der Resynchronisationstherapie bei Herzinsuffizienz: CRT-P vs. CRT-D |
FiTT-STEMI | Med. Klinik I | Register zur Qualitätssicherung bei akutem Herzinfarkt |
Barostim Therapie bei resistenter Hypertonie |
Med. Klinik I | Register zur Erfassung der Wirkung von Baroreflex-Stimulation bei therapieresistenten Hypertonus |
Barostim Therapie bei Herzinsuffizienz |
Med. Klinik I | Register zur Erfassung der Wirkung von Baroreflex-Stimulation bei therapieresistenter Herzinsuffizenz |
BIRD Studie | Med. Klinik I | Studie zur Erfassung der Wirkung von Baroreflex-Stimulation bei therapieresistenter Herzinsuffizenz |
Reanimationsregister | Med. Klinik I | Erfassung von Struktur, Prozess- und Outcomedaten nach präklinischen und innerklinischen Reanimation |
TAVI PCI | Med. Klinik I | Studie zur Untersuchung des optimalen Zeitpunktes eines Transkatheter-Aortenklappeneingriffs und einer Perkutanen Koronar-Intervention von Verengungen der Herzkranzgefäße |
Pro Fokus | Prostatazentrum | Machbarkeitsstudie über die fokale Behandlung des lokalisieten Prostatakrebses unter MRT/TRUS-Bildfusion mit Hilfe des Focal One |
Biobankstudie | Prostatazentrum | Asservierung von Untersuchungsmaterial von Patienten mit Prostatakrebs (prospektiv), mit dem Ziel Grundlagen der Entstehung der Erkrankung zu erforschen |
Prostate Cancer Outcomes Study (PCO) | Prostatazentrum | Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom |
Biobankstudie | Gynäkologisches Zentrum Brustzentrum |
Asservierung von Untersuchungsmaterial von Patientinnen mit gynäkologischen Erkrankungen sowie Patienten und Patientinnen mit Brustkrebs (prospektiv), mit dem Ziel Grundlagen der Entstehung der Erkrankung zu erforschen |
herniamed | Chirurgische Klinik I | Qualitätssicherungsstudie bei Leistenhernien, Nabelhernien, Narbenhernien, epigastrischen Hernien, parastomale Hernien und Hiastushernien |
Reality Studie | Neurochirurgische Klinik |
Langzeitstudie, bei der Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des implantiertem Neurostimulatorssystems von Abbott erhoben werden |
Poniy Studie | Darmzentrum | Studie zur postoperativen Inzisions-Unterdrucktherapie nach offenen kolorektalen Eingriffen |
Colopredict Plus Register | Darmzentrum | Gewebeprobensammlung für die Bestimmung von genetischen Faktoren, als Aussage für die Prognose bei Kolonkarzinompatienten |
Kolonsegment(Chemo)- Studie |
Darmzentrum | Studie zur Analyse des Gesamt- und tumorfreien Überlebens von Patienten mit Kolonkarzinom als indirekter Parameter der Chemotherapie-Effektivität einer definierten Chemotherapie in Abhängigkeit von der anatomischen Lokalisation des Primärtumors im adjuvanten Ansatz |
Assistent | Neuroradiologie | Post-Market-Clinical-Follow-up Registerstudie zur Anwendung des Credo Stent zusammen mit dem NeuroSpeed PTA Ballonkatheter unter Routinebedingungen im klinischen Alltag. |
GENERATE | Neurologie | Datenbank des deutschen Netzwerks zur Erforschung autoimmuner Enzephalitiden |
Pandemic | Neurologie | Neurologische Manifestationen bei Intensivpatienten mit Covid -19, eine multizentrische Beobachtungsstudie |
Leoss | Krankenhaushygiene und klein. Infektiologie, Mikrobiologie | Register zur Erfassung von Covid Infektionen |
Nationales Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs | Klinik Pneumologie und thorakale Onkologie | Ein Verbund der onkologischen Spitzenzentren, universitärer Krebzentren und Zentren mit vergleichbarer Qualifikation, der die flächendeckende Verbesserung der Versorgung von Lungenkrebspatienten zum Ziel hat. |
Ihre Ansprechpartner
Prof. Dr. med. Karlheinz Seidl
Direktor der Medizinischen Klinik I und Leiter des Studienzentrums
Telefon: 0841 880 – 2101
E-Mail: karlheinz.seidl@klinikum-ingolstadt.de
Katrin Thiele
Studienkoordinatorin
Telefon: 0841 880 – 2157
E-Mail: katrin.thiele@klinikum-ingolstadt.de
Silke Gläser
Studienassistentin
Telefon: 0841 880 – 3593
E-Mail: silke.glaeser@klinikum-ingolstadt.de